Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Welschriesling |
| Gesamtalkohol | 14,0 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 6,5 g/l |
| Restzucker | 1,7 g/l |
| Zutatenverzeichnis | Traube, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antidoxidantien (Sulfite) |
| Rieden | Große Lage |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Jänner 2025 |
| Trinkreife | 2025 – 2028 |
| Speisebegleitung | Vorspeisen, Fischgerichte, Salat, Spargel |
| Nährwertdeklaratiion je 100 ml | Brennwert 344 kj / 82 kcal |
| Nährwertdeklaration je 100 ml | Kohlenhydrate 1,2 g davon Zucker 0,4 g |
| Allergene | Sulfiite (ja) |
| Sonstiges | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |




