Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Sauvignon Blanc |
| Gesamtalkohol | 11,5 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 6,7 g/l |
| Restzucker | 2,4 g/l |
| Rieden | Hohe Lage |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Februar 2024 |
| Trinkreife | 2024 – 2027 |
| Speisebegleitung | Fisch, Geflügel, Spargel |




