Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Grüner Veltliner |
| Gesamtalkohol | 13,0 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 6,4 g/l |
| Restzucker | 2,2 g/l |
| Zutatenverzeichnis | Traube, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antioxidantien (Sulfite) |
| Rieden | Große Lage |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Februar 2025 |
| Trinkreife | 2024 – 2027 |
| Speisebegleitung | Fischgerichte, Wiener Schnitzel, Tafelspitz |
| Nährwertdeklaratiion je 100ml | Brennwert 323 kj / 77 kcal |
| Nährwertdeklaration je 100ml | Kohlenhydrate 1,3 g davon Zucker 0,5 g |
| Allergene | Sulfite ( ja) |
| Sonstiges | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |




