Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 40 % Grüner Veltliner, |
| Gesamtalkohol | 13,5 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 6,4 g/l |
| Restzucker | 3,9 g/l |
| Zutatenverzeichnis | Traube, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antioxidantien (Sulfite) |
| Rieden | Scheibenäcker |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Februar 2025 |
| Trinkreife | 2025 – 2028 |
| Speisebegleitung | asiatische & exotische Küche, Garnelen, Spargel |
| Nährwertdeklaratiion je 100ml | Brennwert 332 kj / 79 kcal |
| Nährwertdeklaration je 100ml | Kohlenhydrate 1,2 g davon Zucker 0,4 g |
| Allergene | Sulfite (ja) |
| Sonstiges | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |




