Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2020 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Traminer |
| Gesamtalkohol | 12,0 % vol. |
| Qualitätsstufe | Auslese |
| Säure | 5,6 g/l |
| Restzucker | 48,0 g/l |
| Rieden | Ackerl |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Jänner 2022 |
| Trinkreife | 2022 – 2030 |
| Speisebegleitung | Gänseleber, asiatische Küche |




