Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Muskat Ottonel |
| Gesamtalkohol | 12,5 % vol. |
| Qualitätsstufe | Spätlese |
| Säure | 6,0 g/l |
| Restzucker | 40,0 g/l |
| Rieden | Ackerl |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Flaschenfüllung | Jänner 2025 |
| Trinkreife | 2025 – 2030 |
| Speisebegleitung | Asiatische & exotische Küche, Lebkuchen. |




