Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | . |
| Gesamtalkohol | 13,0 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 6,9 g/l |
| Restzucker | 5,5 g/l |
| Zutatenverzeichnis | Traube, Stabilisatoren (Metaweinsäure), Antioxidantien (Sulfite) |
| Rieden | Scheibenäcker |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 8 – 10 °C |
| Flaschenfüllung | Jänner 2025 |
| Trinkreife | 2025 – 2027 |
| Speisebegleitung | Fischgerichte, Salat, Picknickwein |
| Auszeichnungen | wein.pur-Guide 2024/25: 4 Gläser |
| Nährwertdeklaratiion je 100ml | Brennwert 327 / 78 kcal |
| Nährwertdeklaration je 100ml | Kohlenhydrate 1,5 g davon Zucker 0,7 g |
| Allergene | Sulfite (ja) |
| Sonstges | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |




