Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2021 |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorten | 100 % Merlot |
| Gesamtalkohol | 14,5 % vol. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Säure | 5,0 g/l |
| Restzucker | 4,0 g/l |
| Rieden | Scheibenäcker |
| Ausbau | Im Stahltank |
| Trinktemperatur | 16 – 18 °C |
| Flaschenfüllung | Juni 2022 |
| Trinkreife | 2022 – 2028 |
| Speisebegleitung | Wild, Gegrilltes, Steak |
| Sonstiges | A la Carte 2022: 91 Punkte |




